Oversikt over hvilke basseng vi benytter
Med forbehold om at det kan komme endringer.
25.04.2023
Uke 26
Kurssted | Svømmebasseng |
---|---|
Bekkelaget | Lambertseter |
Berg | Sogn |
Bjørnsletta | Røa |
Brynseng | Bøler |
Bøler | Bøler |
Disen | Linderud |
Ellingsrudåsen | Furuset |
Furuset | Furuset |
Gamlebyen | Holmlia |
Grefsen | Sogn |
Grorud | Romsås |
Haugen | Nordtvet |
Huseby | Røa |
Ila | Romsås |
Lambertseter | Lambertseter |
Lilleborg | Marienlyst, Sinsen |
Løren | Økern |
Majorstuen | Frognerbadet |
Marienlyst | Marienlyst |
Munkerud | Lambertseter |
Nordpolen | Økern |
Oppsal | Oppsal |
Prinsdal | Hauketo |
Rødtvet | Nordtvet |
Seterbråten | Holmlia |
Sinsen | Sinsen |
Slemdal | Montebello |
Smestad | Røa |
Stenbråten | Holmlia |
Stovner | Romsås |
Teglverket | Nordtvet |
Trosterud | Furuset |
Tøyen | Hauketo |
Vinderen | Sogn |
Vollebekk | Linderud |
Østensjø | Bøler |
Uke 27
Kursted | Basseng |
---|---|
Bøler | Bøler |
Disen | Sogn |
Ellingsrudåsen | Furuset |
Grefsen | Sogn |
Grorud | Romsås |
Haugen | Nordtvet |
Huseby | Røa |
Ila | Frognerbadet |
Lambertseter | Lambertseter |
Løren | Økern |
Marienlyst | Frognerbadet/ Montebello |
Munkerud | Lambertseter |
Nordpolen | Sogn |
Oppsal | Bøler |
Prinsdal | Hauketo |
Smestad | Røa |
Stenbråten | Holmlia |
Teglverket | Nordtvet |
Trosterud | Furuset |
Tøyen | Bøler |
Vinderen | Montebello |
Uke 32
Kursted | Basseng |
---|---|
Berg | Økern |
Bjørnsletta | Røa |
Brynseng | Bøler |
Furuset | Linderud |
Grorud | Romsås |
Ila | Møllergata |
Lambertseter | Lambertseter |
Lilleborg | Sinsen |
Majorstuen | Frognerbadet |
Sinsen | Sinsen |
Slemdal | Røa |
Stenbråten | Holmlia |
Stovner | Romsås |
Vollebekk | Linderud |